![]() A semana que vem será marcada pela Super Quarta. No Brasil, o mercado aguardará a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A expectativa é de manutenção da taxa no patamar atual, em 10,5% ao ano (a.a.). Antes disso, às 15h (horário de Brasília), a decisão de juros dos EUA também será conhecida. O Federal Open Market Comittee (FOMC) do Federal Reserve também deve manter a taxa no mesmo intervalo, em 5,25% – 5,5%. Os olhos se voltarão, no entanto, para as deliberações sobre a política monetária por lá e a visão sobre a temperatura da economia dos EUA. O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, deve trazer mais informações sobre esses pontos e acontece na própria quarta, logo após o comunicado do FOMC. “A expectativa é de manutenção dos juros de referência em 5,5%, porém o Fed deve abrir as portas para cortes de juros em breve após dados mais benignos de inflação”, comenta a equipe econômica da XP. Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de crescimento para os próximos meses e anos Além da decisão da taxa de juros, haverá a divulgação da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que deve trazer os dados da geração de emprego formal no Brasil. A projeção LSEG é de 160 mil novos postos. No dia seguinte, o destaque é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que deve complementar os dados com a taxa de desemprego. O consenso LSEG estima que o percentual ficará em 7,1%. Os olhares se voltarão, mais para o fim da semana, na Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. O dado deve trazer alta de 1,7% na comparação mensal, na projeção LSEG. Antes disso, o resultado primário do governo central será apresentando, na segunda-feira. O dado deve trazer déficit de R$ 39 bilhões de acordo com o consenso LSEG. A projeção do Itaú é ligeiramente mais otimista e estima déficit de R$ 37,8 bilhões.
|
Data | País/Região | Evento |
2ª – 29 de julho | ||
8h | Brasil | FGV: Sondagem da indústria |
8h25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
8h30 | Brasil | Tesouro: Resultado primário do governo central (jun) |
15h | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
3ª – 30 de julho | ||
8h00 | Brasil | FGV: IGP-M |
8h00 | Brasil | FGV: Sondagem de serviços |
8h00 | Brasil | FGV: Sondagem do comércio |
— | Brasil | Caged: Geração de emprego formal |
05h | Alemanha | PIB (2o tri) – preliminar |
06h | Zona do Euro | Confiança do consumidor – preliminar |
06h | Zona do Euro | PIB (2o tri) – preliminar |
05h | Alemanha | Índice de preços ao consumidor – final |
11h | EUA | Relatório JOLTs |
11h | EUA | Confiança do consumidor – Conference Board |
22h30 | China | PMI Composto |
4ª – 31 de julho | ||
9h | Brasil | IBGE – PNAD Contínua |
10h15 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza na Economia |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial (semanal) |
18h30 | Brasil | BCB: Anúncio da taxa básica de juros |
06h | Zona do Euro | Índice de preços ao consumidor (jul) – final |
01h | Japão | Decisão de juros do Banco Central |
9h15 | EUA | Relatório ADP |
15h | EUA | Fed: Anúncio da taxa básica de juros |
15h30 | EUA | Fed: Discurso de J. Powell |
5ª – 1º de agosto | ||
5h00 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
8h00 | Brasil | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (jul) – final |
8h30 | Zona do Euro | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (jul) – final |
8h30 | Reino Unido | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (jul) – final |
9h00 | Reino Unido | Banco Central anunciará decisão de política monetária |
9h30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
10h45 | EUA | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (jul) – final |
9h30 | EUA | Índice ISM da indústria de transformação (jul) |
9h30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
6ª – 2 de agosto | ||
8h00 | Brasil | FIPE – IPC |
8h00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jun) |
8h30 | Brasil | Fenabrave: Emplacamentos de veículos (jul) |
— | Brasil | Tesouro: Resultado primário do Governo Central |
9h30 | EUA | Payroll |
9h30 | EUA | Taxa de desemprego (jun) |
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados *