Os fundos de investimento imobiliários (FIIs) ganharam 81 mil novos investidores em janeiro, elevando o total nesse produto para 2,584 milhões que negociam as cotas de 923 FIIs, segundo dados do boletim mensal de FIIs da B3. Quase todos os investidores (99,7%) são pessoas físicas – FIIs, vale lembrar, oferecem dividendos isentos de Imposto de Renda (IR). De acordo com o boletim, o volume de negócios com os fundos imobiliários ficou em R$ 5,7 bilhões no primeiro mês de 2024, mesmo patamar registrado em dezembro. Nos negócios, a fatia de investidores pessoas físicas é menor, de 67,6%. Os investidores institucionais respondem por 20,3%, e o restante se divide entre instituições financeiras e investidores não residentes. Na lista de fundos com cotas mais negociadas no mês passado estão o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), Kinea Índices de Preços (KNIP11), CSHG Logística (HGLG11), Maxi Renda (MXRF11) e XP Malls (XPML11), com 17,5% do total – valor que salta para 20,2% no acumulado dos 12 meses encerrados em janeiro. O boletim também mostra os FIIs que tiveram as maiores variações no valor da cota ao longo do mês. Todos estão fora do Ifix, que é o índice dos mais negociados na B3. A maior valorização ficou com o Brasil Varejo (BVAR11), cuja cota passou de R$ 0,21 no final de dezembro para quase R$ 1400, o que representa uma variação de 665.650%. No acumulado de 12 meses, a maior variação foi registrada pelo BB Renda de Papéis Imobiliários (RNDP11), que subiu 156,1%.
|
Ticker | Rendimento | Retorno |
BCFF11 | R$ 0,07 | 0,77% |
BLMG11 | R$ 0,44 | 1,12% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,70% |
BRCR11 | R$ 0,41 | 0,69% |
BTCI11 | R$ 0,09 | 0,89% |
CYCR11 | R$ 0,10 | 1,01% |
DEVA11 | R$ 0,62 | 1,42% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,90% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,81% |
HGBS11 | R$ 1,75 | 0,77% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 0,90% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 0,77% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,67% |
HGPO11 | R$ 1,50 | 0,51% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,58% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,61% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 0,76% |
JSAF11 | R$ 1,00 | 0,96% |
JSRE11 | R$ 0,46 | 0,61% |
KFOF11 | R$ 0,80 | 0,79% |
KISU11 | R$ 0,08 | 0,88% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 0,61% |
LGCP11 | R$ 0,72 | 0,80% |
MALL11 | R$ 0,92 | 0,78% |
MFII11 | R$ 1,20 | 1,14% |
MFII11 | R$ 0,10 | 0,93% |
OUJP11 | R$ 0,91 | 0,90% |
PLCR11 | R$ 0,80 | 0,90% |
RBRL11 | R$ 0,65 | 0,74% |
RBRP11 | R$ 0,33 | 0,58% |
RBRR11 | R$ 0,80 | 0,88% |
RECR11 | R$ 0,81 | 0,95% |
RECT11 | R$ 0,40 | 0,93% |
SADI11 | R$ 0,98 | 1,08% |
SARE11 | R$ 0,40 | 0,85% |
SPXS11 | R$ 0,09 | 0,98% |
TEPP11 | R$ 0,64 | 0,69% |
TGAR11 | R$ 1,32 | 1,07% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 0,81% |
TVRI11 | R$ 0,97 | 0,93% |
URPR11 | R$ 1,10 | 1,21% |
VCRI11 | R$ 0,09 | 0,99% |
VILG11 | R$ 0,60 | 0,65% |
VINO11 | R$ 0,06 | 0,72% |
VISC11 | R$ 1,00 | 0,83% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 0,92% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 1,01% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 1,01% |
XPCI11 | R$ 0,90 | 1,01% |
XPIN11 | R$ 0,59 | 0,72% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,71% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 0,34% |
XPSF11 | R$ 0,08 | 0,88% |
Fonte: StatusInvest
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados *