![]() A semana passada foi marcada pela forte queda da bolsa japonesa na segunda-feira (com rápida recuperação no dia seguinte). Parte do motivo que levou ao movimento foi uma possível recessão nos EUA, após dados mais fracos do mercado de trabalho. Nessa semana, investidores acompanham a apresentação de dados de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI), que podem ajudar no esperado corte de juros na próxima reunião do Federal Open Market Comittee (FOMC) do Federal Reserve. No Brasil, o IPCA trouxe alta de 0,38% na variação mensal (dados do consenso LSEG indicavam alta de 0,23% ao mês). No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu o teto da meta do Banco Central, em 4,5% (3%, com margem de 1,5 p.p.). Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de crescimento para os próximos meses e anos Nessa semana, as atenções se voltam para dados de serviço, atividade econômica e a PNAD Contínua. O primeiro dado relevante a ser divulgado é a Pesquisa Mensal de Comércio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na terça-feira. Na quinta, o instituto traz a PNAD Contínua trimestral, que deve informar sobre a taxa atual de desemprego no Brasil. Além disso, na sexta-feira, o Banco Central traz o Índice IBC-Br de atividade econômica, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). No campo político, a desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios segue na pauta e pode avançar no Senado. Outro tema que deve seguir na casa é a proposta de renegociação da dívida dos Estados com o governo federal. A Reforma Tributária deve voltar para o centro das atenções com a votação de projeto de lei complementar em curso na Câmara dos Deputados.
|
Data | País/Região | Evento |
2ª – 12 de Agosto | ||
8h25 | Brasil | BCB: Relatório Focus |
15h | Brasil | Secex: Balança comercial |
— | Brasil | CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI |
14h15 | EUA | Discurso de Raphael Bostic, membro do FOMC |
15h | EUA | Tesouro: Resultado Fiscal Mensal |
3ª – 13 de Agosto | ||
9h | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços |
9h | Brasil | Conab: 11o Levantamento da safra de grãos 2023/2024 |
9h30 | EUA | PPI – Índice de preços ao produtor |
4ª – 14 de Agosto | ||
8h | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio |
14h30 | Zona do Euro | PIB (2o tri) – preliminar |
14h30 | Zona do Euro | Produção industrial |
16h | EUA | CPI – Índice de preços ao consumidor |
20h50 | Japão | PIB (2o tri) – preliminar |
23h | China | Vendas no varejo |
23h | China | Taxa de desemprego |
5ª – 15 de agosto | ||
9h | Brasil | IBGE: PNAD Contínua trimestral |
14h30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial |
3h | Reino Unido | PIB (2o tri) – preliminar |
9h30 | EUA | Vendas no varejo |
9h30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
9h30 | EUA | Índice de atividade do Fed Filadélfia |
10h15 | EUA | Produção industrial |
6ª – 16 de agosto | ||
8h | Brasil | FGV: IGP-10 |
8h | Brasil | FGV: IPC-S |
9h | Brasil | BCB: Índice IBC-Br de atividade econômica |
— | Brasil | CNI: Sondagem Industrial |
6h | Zona do Euro | Balança comercial |
14h25 | EUA | Discurso de Goolsbee – membro do Fed |
11h | EUA | Índice de confiança da Universidade de Michigan |
Sem data definida | ||
— | China | Crédito agregado |
— | China | Novos empréstimos |
Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados *